(→Spells) |
(→Spells) |
||
Line 360: | Line 360: | ||
=== Spells === | === Spells === | ||
{| class="mw-collapsible" border="1" style="border-collapse:collapse; text-align: center; vertical-align:top; width:70%;" | |||
! style="color:#90A4AE" |'''Publisher''' | |||
! style="color:#90A4AE" |DDS Core | |||
! colspan="2" style="color:#90A4AE" |Compass V2 | |||
|- style="background-color:#90A4AE; color: white; vertical-align: top;" | |||
! scope="col" width="15%" |Field Name | |||
! scope="col" width="25%" |FHIR | |||
! scope="col" width="15%" |Table | |||
! scope="col" width="15%" |Field | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|+ | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Episodes === | === Episodes === |
Revision as of 12:36, 2 August 2023
Demographics
PMI
Publisher | DDS Core | Compass V2 | |
---|---|---|---|
Field Name | FHIR | Table | Field |
PAS_ID | Patient.id
Patient.identifier |
patient | id |
FORENAME | Patient::Name::Given | patient | first_names |
SURNAME | Patient::Name::Family | patient | last_name |
NHS_NUMBER | Patient::Identifier::Value (use=official, system=nhs-number) | patient | nhs_number |
GENDER_CODE | Patient::Gender | patient | gender_concept_id |
BIRTH_DTTM | Patient::BirthDate | patient | date_of_birth |
DEATH_DTTM | Patient::Deceased | patient | date_of_death |
CAUSEOFDEATH | Patient.containedParameters => IM.CAUSEOFDEATH | patient_additional | property_id
value_id |
CAUSEOFDEATH_1B | Patient.containedParameters => IM.CAUSEOFDEATH_1B | patient_additional | property_id
value_id |
CAUSEOFDEATH_1C | Patient.containedParameters => IM.CAUSEOFDEATH_1C | patient_additional | property_id
value_id |
CAUSEOFDEATH_2 | Patient.containedParameters => IM.CAUSEOFDEATH_2 | patient_additional | property_id
value_id |
INFECTION_STATUS | Patient.containedParameters => IM.INFECTION_STATUS | patient_additional | property_id
value_id |
ADDRESS1 | Patient::Address::Line | patient_address | address_line_1 |
ADDRESS2 | Patient::Address::Line | patient_address | address_line_2 |
ADDRESS3 | Patient::Address::Line | patient_address | address_line_3 |
ADDRESS4 | Patient::Address::City | patient_address | city |
ADDRESS5 | Patient::Address::District | patient_address | address_line_4 |
POSTCODE | Patient::Address::PostalCode | patient_address | postcode |
SENSITIVE_PDS_FLAG | Patient:spinesensitiveextension | - | - |
HPHONE_NUMBER | Patient::contactPoint::phone (use=home, system=phone) | patient_contact | type_concept_id - value |
MPHONE_NUMBER | Patient::contactPoint::phone (use=mobile, system=phone) | patient_contact | type_concept_id - value |
ETHNICITY_CODE | Patient::enthnicity.extension | patient | ethnic_code_concept_id |
REGISTERED_GP_PRACTICE | Patient::ServiceProvider | patient | registered_practice_organization_id |
Alerts
Publisher | DDS Core | Compass V2 | |
---|---|---|---|
Field Name | FHIR | Table | Field |
EXTERNAL_ID | Flag.id | flag | id |
PAS_ID | Flag.patient (reference -> Patient resource) | flag | patient_id |
ALERT_TYPE_DESCRIPTION | Flag.category | flag | flag_text |
APPLIED_DTTM | Flag.recorded date extension | - | - |
START_DTTM | Flag.period.start, status = ACTIVE | flag | effective_date |
ALERT_DESCRIPTION | Flag.code.text | flag | flag_text |
ALERT_COMMENTS | Flag.code.text | flag | flag_text |
CLOSED_DTTM | Flag.period.end, status = INACTIVE | flag | is_active |
Activity
A&E Attendances
Publisher | DDS Core | Compass V2 | |
---|---|---|---|
Field Name | FHIR | Table | Field |
EXTERNAL_ID | Encounter (Emergency).id | encounter | id |
Encounter (Emergency Arrival).id:01:EM | encounter_event | ||
Encounter (Emergency Assessment).id:02:EM | encounter_event | ||
Encounter (Emergency Treatment).id:03:EM | encounter_event | ||
Encounter (Emergency Conclusion).id:04:EM | encounter_event | ||
EpisodeOfCare.id | episode_of_care | ||
PAS_ID | Encounter (Emergency).patient (reference -> Patient resource) | encounter | patient_id |
Encounter (Emergency Arrival).patient (reference -> Patient resource) | encounter_event | ||
Encounter (Emergency Assessment).patient (reference -> Patient resource) | encounter_event | ||
Encounter (Emergency Treatment).patient (reference -> Patient resource) | encounter_event | ||
Encounter (Emergency Conclusion).patient (reference -> Patient resource) | encounter_event | ||
EpisodeOfCare.patient (reference -> Patient resource) | episode_of_care | ||
HOSPITAL_CODE | Encounter (Emergency).serviceProvider (reference -> Organization resource) | encounter | service_provider_organization_id |
Encounter (Emergency Arrival).serviceProvider (reference -> Organization resource) | encounter_event | ||
Encounter (Emergency Assessment).serviceProvider (reference -> Organization resource) | encounter_event | ||
Encounter (Emergency Treatment).serviceProvider (reference -> Organization resource) | encounter_event | ||
Encounter (Emergency Conclusion).serviceProvider (reference -> Organization resource) | encounter_event | ||
ATTENDANCE_TYPE | Encounter (Emergency Arrival).containedParameters => IM.ATTENDANCE_TYPE | encounter_additional | property_id
value_id |
ARRIVAL_MODE | Encounter (Emergency Arrival).containedParameters => IM.ARRIVAL_MODE | encounter_additional | property_id
value_id |
REFERRAL_SOURCE | Encounter (Emergency Arrival).containedParameters => IM.REFERRAL_SOURCE | encounter_additional | property_id
value_id |
ARRIVAL_DTTM | Encounter (Emergency).period.start, status = INPROGRESS | encounter | clinical_effective_date |
Encounter (Emergency Arrival).period.start, status = INPROGRESS | encounter_event | clinical_effective_date | |
EpisodeOfCare.period.start,.status = ACTIVE | episode_of_care | date_registered | |
TRIAGE_DTTM | Encounter (Emergency Arrival).period.end, status = FINISHED | encounter_event | end_date |
Encounter (Emergency Assessment).period.start, status = INPROGRESS | encounter_event | clinical_effective_date | |
SEEN_BY_AE_DOCTOR_DTTM | Encounter (Emergency Assessment).period.end, status = FINISHED | encounter_event | end_date |
Encounter (Emergency Treatment).period.start, status = INPROGRESS | encounter_event | clinical_effective_date | |
COMPLAINT | Encounter (Emergency).codeableConcept.code.text | - | - |
DISCHARGED_DTTM | Encounter (Emergency).period.end, status = FINISHED | encounter | end_date |
Encounter (Emergency Treatment).period.end, status = FINISHED | encounter_event | end_date | |
Encounter (Emergency Conclusion).period.start, status = INPROGRESS | encounter_event | clinical_effective_date | |
EpisodeOfCare.period.end,.status = FINISHED | episode_of_care | date_registered_end | |
LEFT_DEPARTMENT_DTTM | Encounter (Emergency Conclusion).period.end, status = FINISHED | encounter_event | end_date |
DISCHARGE_DESTINATION | Encounter (Emergency Conclusion).containedParameters => IM.DISCHARGE_DESTINATION | encounter_additional | property_id
value_id |
RECORDED_OUTCOME | Encounter (Emergency).hospitalization.dischargeDisposition | encounter_additional | property_id |
Encounter (Emergency Conclusion).containedParameters => IM.RECORDED_OUTCOME | value_id |
Spells
Publisher | DDS Core | Compass V2 | |
---|---|---|---|
Field Name | FHIR | Table | Field |
Episodes
Outpatients
Publisher | DDS Core | Compass V2 | |
---|---|---|---|
Field Name | FHIR | Table | Field |
EXTERNAL_ID | Encounter (Outpatient).id | encounter | id |
EpisodeOfCare.id | episode_of_care | id | |
Appointment.id:Appointment | appointment | id | |
Condition.Encounter (reference -> Encounter(Outpatient) resource) | observation | encounter_id | |
Procedure.Encounter (reference -> Encounter(Outpatient) resource) | observation | encounter_id | |
Encounter (Outpatient).setAppointment (reference -> appointment resource) | encounter | appointment_id | |
PAS_ID | Encounter.patient (reference -> Patient resource) | encounter | patient_id |
EpisodeOfCare.patient (reference -> Patient resource) | episode_of_care | ||
Condition.patient (reference -> Patient resource) | observation | ||
Procedure.patient (reference -> Patient resource) | observation | ||
Appointment.participant (reference -> Patient resource) | appointment | ||
ADMIN_CATEGORY_CODE | Encounter (Outpatient).containedParameters => IM.ADMIN_CATEGORY_CODE | encounter_additional | property_id
value_id |
APPOINTMENT_PRIORITY | EpisodeOfCare.priority extension | - | - |
APPT_TYPE | Appointment.type.text | appointment_additional | property_id
text_value |
APPOINTMENT_OUTCOME | Appointment.comments | - | - |
APPOINTMENT_STATUS_CODE | Encounter (Outpatient).containedParameters => IM.APPOINTMENT_STATUS_CODE | encounter_additional
appointment |
property_id
value_id appointment_status_concept_id |
APPOINTMENT_DTTM | Appointment.start | appointment | start_date |
Encounter (Outpatient).period.start (if APPT_SEEN_DTM blank) | encounter | clinical_effective_date | |
Appointment.minutesDuration | - | - | |
EpisodeOfCare.period.start (if APPT_SEEN_DTM blank) | episode_of_care | date_registered | |
APPT_ARRIVAL_DTTM | Appointment.extension.APPOINTMENT_PATIENT_WAIT | appointment | patient_wait |
APPT_CALL_DTTM | Appointment.minutesDuration | - | - |
APPT_SEEN_DTTM | Encounter (Outpatient).period.start | appointment | clinical_effective_date |
Appointment.extension.APPOINTMENT_PATIENT_DELAY | encounter | date_time_sent_in | |
EpisodeOfCare.period.start | episode_of_care | date_registered | |
APPT_DEPARTURE_DTTM | Appointment.end | appointment | date_time_left |
Encounter (Outpatient).period.end | encounter | end_date | |
EpisodeOfCare.period.end | episode_of_care | date_registered_end | |
BOOKED_DTTM | Appointment.bookingdateextension | - | - |
CANCEL_DTTM | Appointment.cancellationdateextension | appointment | cancelled_date |
HOSPITAL_CODE | Encounter (Outpatient).serviceProvider (reference -> Organization resource) | encounter | service_provider_organization_id |
EpisodeOfCare.managingOrganization (reference -> Organization resource) | - | - | |
CONSULTANT_CODE | Encounter (Outpatient).participant (reference -> Practitioner resource) | encounter | practitioner_id |
EpisodeOfCare.careManager (reference -> Practitioner resource) | episode_of_care | usual_gp_practitioner_id | |
Appointment.participant (reference -> Practitioner resource) | appointment | practitioner_id | |
SPECIALTY_CODE | Encounter (Outpatient).containedParameters => IM.OUTPATIENT_SPECIALTY_CODE | encounter_additional
appointment_additional |
property_id
value_id |
PRIMARY_PROCEDURE_CODE | Procedure.codeableConcept.code,Procedure.codeableConcept.code.display (via lookup)
Procedure.isprimary = true |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_PROCEDURE_CODE_1 | Procedure.codeableConcept.code,Procedure.codeableConcept.code.display (via lookup)
Procedure.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_PROCEDURE_CODE_2 | Procedure.codeableConcept.code,Procedure.codeableConcept.code.display (via lookup)
Procedure.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_PROCEDURE_CODE_3 | Procedure.codeableConcept.code,Procedure.codeableConcept.code.display (via lookup)
Procedure.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_PROCEDURE_CODE_4 | Procedure.codeableConcept.code,Procedure.codeableConcept.code.display (via lookup)
Procedure.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_PROCEDURE_CODE_5 | Procedure.codeableConcept.code,Procedure.codeableConcept.code.display (via lookup)
Procedure.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_PROCEDURE_CODE_6 | Procedure.codeableConcept.code,Procedure.codeableConcept.code.display (via lookup)
Procedure.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_PROCEDURE_CODE_7 | Procedure.codeableConcept.code,Procedure.codeableConcept.code.display (via lookup)
Procedure.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_PROCEDURE_CODE_8 | Procedure.codeableConcept.code,Procedure.codeableConcept.code.display (via lookup)
Procedure.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_PROCEDURE_CODE_9 | Procedure.codeableConcept.code,Procedure.codeableConcept.code.display (via lookup)
Procedure.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_PROCEDURE_CODE_10 | Procedure.codeableConcept.code,Procedure.codeableConcept.code.display (via lookup)
Procedure.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_PROCEDURE_CODE_11 | Procedure.codeableConcept.code,Procedure.codeableConcept.code.display (via lookup)
Procedure.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
PRIMARY_DIAGNOSIS_CODE | Condition.codeableConcept.code, Condition.codeableConcept.code.display (via lookup)
Condition.isprimary = true |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_DIAGNOSIS_CODE_1 | Condition.codeableConcept.code, Condition.codeableConcept.code.display (via lookup)
Condition.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_DIAGNOSIS_CODE_2 | Condition.codeableConcept.code, Condition.codeableConcept.code.display (via lookup)
Condition.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |
SECONDARY_DIAGNOSIS_CODE_3 | Condition.codeableConcept.code, Condition.codeableConcept.code.display (via lookup)
Condition.isprimary = false |
observation | non_core_concept_id
is_primary |