No edit summary |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
!scope="col" width="6.25%" |Advanced [[Adastra Extract FHIR Mapping|Adastra]] | !scope="col" width="6.25%" |Advanced [[Adastra Extract FHIR Mapping|Adastra]] | ||
!Cerner Millenium | !Cerner Millenium | ||
!scope="col" width="6.25%" |Silverlink | !scope="col" width="6.25%" |Silverlink | ||
!scope="col" width="6.25%" |Symphony | !scope="col" width="6.25%" |Symphony | ||
Line 21: | Line 20: | ||
| style="width:6.25%" |Primary care GP | | style="width:6.25%" |Primary care GP | ||
| style="width:6.25%" |Out of hours | | style="width:6.25%" |Out of hours | ||
| style="width:6.25%" |[[HL7v2 API|ADT Feed]] | | style="width:6.25%" |[[HL7v2 API|ADT Feed]] | ||
| style="width:6.25%" |[[HL7v2 API|ADT Feed]] | | style="width:6.25%" |[[HL7v2 API|ADT Feed]] | ||
Line 34: | Line 32: | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 47: | Line 44: | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
Line 56: | Line 52: | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: orange;" |'''!''' | | style="color: orange;" |'''!''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
Line 73: | Line 68: | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 80: | Line 74: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! scope="row" |Documents | ! scope="row" |Documents | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 93: | Line 86: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! scope="row" |Encounters/consultations | ! scope="row" |Encounters/consultations | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
Line 112: | Line 104: | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 124: | Line 115: | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
Line 138: | Line 128: | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 151: | Line 140: | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 164: | Line 152: | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
Line 177: | Line 164: | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 189: | Line 175: | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
Line 203: | Line 188: | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 216: | Line 200: | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
Line 223: | Line 206: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! scope="row" |Patient demographics | ! scope="row" |Patient demographics | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
Line 242: | Line 224: | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 255: | Line 236: | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 268: | Line 248: | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
Line 281: | Line 260: | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 294: | Line 272: | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 307: | Line 284: | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 320: | Line 296: | ||
| style="color: green;" |'''✔''' | | style="color: green;" |'''✔''' | ||
| style="color: grey;" |'''–''' | | style="color: grey;" |'''–''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
| style="color: red;" |'''✗''' | | style="color: red;" |'''✗''' | ||
Line 330: | Line 305: | ||
<span style="color: green;">'''✔'''</span> = Data sets available and published to the DDS <br /><span style="color: red;">'''✗'''</span> = Data sets available but not published to the DDS <br /><span style="color: blue;">'''?'''</span> = Data sets applied for but not currently available <br /><span style="color: orange;">'''!'''</span> = Data sets coming soon <br /><span style="color:grey;">'''–'''</span> = Not applicable | <span style="color: green;">'''✔'''</span> = Data sets available and published to the DDS <br /><span style="color: red;">'''✗'''</span> = Data sets available but not published to the DDS <br /><span style="color: blue;">'''?'''</span> = Data sets applied for but not currently available <br /><span style="color: orange;">'''!'''</span> = Data sets coming soon <br /><span style="color:grey;">'''–'''</span> = Not applicable | ||
'''Last update:''' | '''Last update:''' 5 January 2024 | ||
'''Last review:''' | '''Last review:''' 2 April 2024 | ||
'''See also:''' [[Current published data]] | '''See also:''' [[Current published data]] |
Revision as of 10:11, 4 April 2024
The following table shows the data sets that are currently published to the DDS by different supplier systems:
Data sets | EMIS Web | TPP SystmOne | INPS Vision | Advanced Adastra | Cerner Millenium | Silverlink | Symphony | Medway | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary care GP | Primary care community | Primary care GP | Primary care community | Primary care GP | Out of hours | ADT Feed | ADT Feed | ADT Feed | Hospital | |
Allergies | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Appointments | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Care episodes | ✔ | ! | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Diagnoses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
Documents | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | – |
Encounters/consultations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Family history | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Follow ups/diary recall | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | – | – | – | – | – |
Free text | ? | ? | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ | – |
Immunisations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Inpatient activity | – | – | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Medication | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Non-scheduled activity | – | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Observations[1] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Outpatient activity | – | – | – | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Patient demographics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Problems | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Procedures | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
Questions & answers | – | – | – | – | – | ✔ | – | – | – | – |
Referrals | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
Templates | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Test orders | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | – | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Test results/Pathology results | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
✔ = Data sets available and published to the DDS
✗ = Data sets available but not published to the DDS
? = Data sets applied for but not currently available
! = Data sets coming soon
– = Not applicable
Last update: 5 January 2024
Last review: 2 April 2024
See also: Current published data
Notes
- ↑ includes signs, symptoms, biological values, and pathology.